深创亿中低温螺杆式冷水机是深圳市深创亿制冷公司针对科研、医药、化工、食品、电镀、注塑等特殊行业,精心设计研发的新一代低温冷冻设备,其温度范围可在-5℃-120℃之间任意调节,压缩机选用法国原装‘美优乐( Maneurop)'或台湾汉钟、德国比泽尔、美国谷轮等,制冷速度快,性价比高,规格齐全,是新一代制冷设备的典范。
低温冷水机是一种水冷却设备,它能够提供恒温、恒流、恒压的一种冷却设备。冷水机是将一定量的水注入机器的内部水箱,通过的制冷系统将水冷却,而后有机器内部的循环水泵将低温冷冻的水注入需要冷却的设备内,冷冻水将设备内部的热量带走,再将高温热水再次流到水箱内进行降温
低温冷水机制冷范围:
超低温制冷:小于 -253℃;深度制冷:-120~-253℃;普通制冷:大于-120℃。
低温冷水机工作原理:
制冷是采用一定的方法,在一定的时间和空间内,使某一物体或空间达到比周围环境介质更低的温度,并维持在给定的温度范围内。为了使某一物体或空间达到或维持一定的低温,就必
采用一定的技术手段和方法,连续不断地取出物体或空间内的热量,所采用的技术术称为制冷技术。
通常将环境介质或物体中吸取热量,并将其转移给高于环境温度的加热对象的过程,称为热泵供热。对于从环境介质中吸取热量而向高温处排出热量的制冷系统,可交替或同时实现制冷
供热两种功能的机器称为制冷与供热泵。从能量利用的观点来看,这是一种有效利用能量的方法,既利用了冷量,又利用了热量。制冷循环和热泵循环是原理和计算方法是相似的。
中低温螺杆冷水机-5度技术参数:
型号 | SCY-30WL | SCY-40WL | SCY-50WL | SCY-60WL | SCY-70WL | SCY-80WL | SCY-90WL | SCY-100WL | SCY-110WL | |||
使用电源 | 3∮-50Hz-380v | |||||||||||
制冷量 | kw | 62.3 | 86.6 | 113.6 | 123.8 | 156.9 | 165.6 | 195.1 | 206.2 | 225.6 | ||
Kcal/h | 53580 | 74780 | 97690 | 106470 | 134930 | 142420 | 167790 | 177330 | 194020 | |||
机组运行电流 | A | 38.4 | 51.9 | 66.8 | 72.1 | 91.7 | 95.3 | 106.9 | 111.9 | 122.5 | ||
消耗电力 | kw | 22.1 | 29.8 | 37.7 | 41.4 | 51.9 | 54.9 | 61.8 | 65 | 70.9 | ||
冷冻水量 | m³/h | 11.8 | 16.7 | 22.1 | 25.3 | 32.5 | 35.3 | 42 | 45 | 49 | ||
冷却水量 | m³/h | 22 | 29 | 35 | 40 | 48 | 55 | 62 | 68 | 75 | ||
压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | ||||||||||
启动方式 | Y-△启动 | |||||||||||
数量 | 台 | 1 | ||||||||||
容量调节 | % | 0,33,66,100或0,25,50,100 | ||||||||||
输入功率 | kw | 22.1 | 29.8 | 37.7 | 41.4 | 51.9 | 54.9 | 61.8 | 65 | 70.9 | ||
冷冻油 | 型式 | SUNISO-4GS | ||||||||||
填充量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 18 | ||
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | |||||||||||
填充量 | kg | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | ||
蒸发器 | 型式 | 壳管式(高效换热内螺纹铜管) | ||||||||||
管径 | in | PT2-1/2” | PT3” | PT4” | PT5” | |||||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式(高效换热内螺纹铜管) | ||||||||||
管径 | in | PT2-1/2” | PT3” | PT4” | PT5” | |||||||
保护装置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等 | |||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3050 | 3050 | |
宽 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 1050 | ||
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1850 | ||
机组重量 | kg | 980 | 1010 | 1200 | 1350 | 1540 | 1680 | 1800 | 1920 | 2030 |
注释:1.以上规格参数能力的测定工况:冷冻水入口水温度0℃,出口温度-5℃,冷凝温度40℃;
2.以上规格内容会因产品改良而有所变动,恕不另行通知,有特殊要求,定货前请提出要求规范;